シグナ(Cigna)のインターナショナル医療保険補償内容

シグナ(Cigna)のインターナショナル医療保険について、補償内容を詳細に説明いたします。
まずは三つの中心的なプラン(シルバープラン・ゴールドプラン・プラチナムプラン)をご紹介します。
※ 本サイトで使用されている用語は実際の保険証券の用語とは異なる場合があります。すべての場合において「英文PDF」の文言が優先されます。
インターナショナル医療保険
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
年間総合給付上限額 – 受給者1名につき・保険期間あたり | $1,000,000 €800,000 £650,000 | $2,000,000 €1,600,000 £1,300,000 | 全額支払い |
病院での費用 – 入院・外来治療、回復期の看護および宿泊施設 – 手術室の費用 – 入院または外来治療中の処方薬、薬品、包帯類 – 病理学、放射線学、診断検査費(高度画像診断を除く) – 外科手術に伴う外来手術費・看護費 – ICU、冠動脈治療、高度依存ケア – 外科医および麻酔科医の料金 – 入院および外来専門家の診察料金 – 入院時の歯科緊急治療費 | ✔︎ 個室 | ✔︎ 個室 | ✔︎ 個室 |
親または保護者の病院宿泊費 | $1,000/€740/£665 | $1,000/€740/£665 | ✔︎ |
パンデミック、流行病など感染症への対応 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
入院日額手当 | $100 / €75 / £65 (1回につき30日間まで) | $100 / €75 / £65 (1回につき30日間まで) | $200 / €150 / £130 (1回につき30日間まで) |
事故や救急処置 | $500 / €370 / £335 | $1,000 / €740 / £665 | $2,000 / €1,600 / £1,300 |
移植サービス | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
腎臓透析 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
高度画像診断 (MRI、CT、PETスキャン) | $10,000 / €7,400 / £6,650 | $15,000 / €12,000 / £9,650 | ✔︎ |
リハビリテーション – 物理療法 – 作業療法 – 認知および言語療法 – 心臓および肺リハビリ | $5,000 / €3,700 / £3,325(30日間まで) | $10,000 / €7,400 / £6,650(60日間まで) | ✔︎ (90日間まで) |
訪問看護 | $2,500 / €1,850 / £1,650(30日間まで) | $5,000 / €3,700 / £3,325(60日間まで) | ✔︎ (120日間まで) |
鍼灸および中国医学 | $1,500 / €1,100 / £1,000 | $2,500 / €1,850 / £1,650 | ✔︎ |
緩和医療 | $35,000/€25,900/£23,275 | $60,000/€44,400/£38,400 | ✔︎ |
義肢 (補装具) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
救急車・航空救急サービス | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
精神・行動健康ケア (入院、デイケア、外来治療の一部) | $5,000/€3,700/£3,325 (30日間まで) | $10,000/€7,400/£6,650 (60日間まで) | ✔︎ (90日間まで) |
肥満治療 (24か月待機期間) | × | 70%払い戻し (最大$20,000/€14,800/£13,300) | 80%払い戻し (最大$25,000/€18,500/£16,500) |
がん予防手術 (12か月待機期間) | 70%払い戻し (最大 $10,000/€7,400/£6,650) | 80%払い戻し (最大 $18,000/€13,300/£12,000) | 90%払い戻し (最大 $18,000/€13,300/£12,000) |
がん治療 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
がん関連補助具 (ウィッグ・ヘッドバンド・乳がん用補正ブラなど含む) | 一生涯 $125/€100/£85 まで | 一生涯 $125/€100/£85 まで | 一生涯 $125/€100/£85 まで |
先天性疾患 | $5,000/€3,700/£3,325 | $20,000/€14,800/£13,300 | $50,000/€40,000/£33,000 |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
インターナショナル医療保険(継続)
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
地域外の緊急入院補償 (米国を含まない地域対象者向け。入院・デイケア治療費のみ補償) | $100,000/€75,000/£65,000 | $250,000/€200,000/£162,500 | ✔︎ |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
グローバル・テレヘルス
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
グローバル・テレヘルス (Teladoc社提供) (Cigna Wellbeing® アプリまたはカスタマーケアを通じたビデオ・電話診察) | 無制限の診察 | 無制限の診察 | 無制限の診察 |
親子のためのケア
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
通常の産前産後ケア(12か月待機期間) | × | $7,000/€5,500/£4,500 | $14,000/€11,000/£9,000 |
妊娠に伴う合併症(12か月待機期間) | × | $14,000/€11,000/£9,000 | $28,000/€22,000/£18,000 |
自宅出産(12か月待機期間) | × | $500/€370/£335 | $1,100/€850/£700 |
新生児ケア(12か月待機期間) *必要に応じて医療審査を求められる場合あり | $25,000/€18,500/£16,500 (90日間まで) | $75,000/€55,500/£48,000 (90日間まで) | $156,000/€122,000/£100,000 (90日間まで) |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
以下は、基本補償(インターナショナル医療保険)に追加できるオプション補償の詳細です。
ご自身のニーズに合わせて、必要なオプション補償を自由に追加し、最適なプランを構築できます。
インターナショナル外来医療 (オプションモジュール)
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
年間国際外来保障限度額(1名あたり/契約期間内) | $15,000 / €12,000 / £9,650 | $35,000 / €25,900 / £23,275 | ✔︎ |
医師および専門医による診察 | $2,500 / €1,850 / £1,650 | $5,000 / €3,700 / £3,325 | ✔︎ |
遠隔診療 ・選択した医療提供者によるバーチャル診察 ・医師および専門医の診察と合算の補償上限 | $2,500 / €1,850 / £1,650 | $5,000 / €3,700 / £3,325 | ✔︎ |
処方薬および包帯類(更新済み) | $1,500 / €1,000 / £1,000 | $4,500 / €3,300 / £3,000 | ✔︎ |
病理検査・放射線検査・診断検査(高度医療画像診断を除く) | $2,500 / €1,850 / £1,650 | $5,000 / €3,700 / £3,325 | ✔︎ |
外来リハビリテーション – 外来理学療法 – 外来作業療法 – 整骨・カイロプラクティック治療 – 言語療法 – 心臓および肺リハビリテーション | $5,000 / €3,700 / £3,325 | $10,000 / €7,400 / £6,650 | ✔︎ |
産前・産後ケア (12か月待機期間) | × | $3,500 / €2,750 / £2,250 | $7,000 / €5,500 / £4,500 |
不妊治療および検査 (24か月待機期間) ・1生涯につき最大4回まで ・41歳まで適用 | × | × | $10,000 / €7,400 / £6,650 |
ホルモン補充療法(HRT) | $250 / €185 / £165 | $500 / €370 / £335 | $1,000 / €740 / £665 |
睡眠時無呼吸症候群の治療 | × | $1,500 / €1,000 / £1,000 | $2,000 / €1,480 / £1,330 |
遺伝性がん検査 (12か月待機期間) | × | $2,000 / €1,480 / £1,330 | $4,000 / €2,950 / £2,650 |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
インターナショナル外来医療 (継続)
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
鍼灸・漢方 – 保険期間中、合わせて15回まで。 | $2,500/€1,850/£1,650 | $5,000/€3,700/£3,325 | ✔︎ |
耐久性医療機器 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
補聴器 | $500/€370/£335 | $1,000/€740/ £665 | $2,000/€1,480/£1,330 |
成人の予防接種 | $250/€185/£165 | ✔︎ | ✔︎ |
歯科事故 | $1,000/€740/£665 | ✔︎ | ✔︎ |
児童青少年ウェルビーイング健康 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
60歳以上の介護 | $500/€370/£335 | $1,000/€740/ £665 | $2,000/€1,480/£1,330 |
インターナショナル緊急援助プラス
危機支援プラス™プログラム
このプログラムは旅行中に影響を受ける可能性のあるリスクに対して、国内で調整された危機支援を提供します。
FocusPoint International® は、補償の対象となる対応 1 件につき危機コンサルティング費用およびその他の追加費用を支払います。
(保険期間中、受益者 1 名につき 2 件までの物理的事故)
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
国際医療避難 年間給付限度額 – 保険期間中、保険金受取人1人につき | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
医療避難 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
医療搬送 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
遺体の送還 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
同伴者の旅費 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
お見舞い(旅費) – 一生涯に最大5回まで。 | $1,200/€1,000/£800 | $1,200/€1,000/£800 | $1,200/€1,000/£800 |
お見舞い(生活費) – 一回につき10日まで | $155/€125/£100 | $155/€125/£100 | $155/€125/£100 |
インターナショナル・ヘルス&ウェルビーイング
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
生活管理支援プログラム 精神的・行動的健康のためのカウンセラーへの24時間365日のアクセス サポート | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
メンタルヘルス支援プログラム 補償期間中、1つの条件につき20回までの対面カウンセリング・セッション。 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
ウェルネス・コーチング 持続的なライフスタイルの変化のためのパーソナル・ウェルネス・コーチへのアクセスを受けることができます。 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
成人の定期健康診断 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | $2,000/€1,600/£1,300 |
カイロプラクターまたは足病医によるフットケア | $225/€165/£150 5セッションまで | $450/€330/£300 10セッションまで | $900/€660/£600 15セッションまで |
子宮頸がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
前立腺がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
乳がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
インターナショナル・ヘルス&ウェルビーイング(継続)
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
腸がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
皮膚がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
肺がん検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
糖尿病検診 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
骨密度測定 | $325 / €250 / £220 | $450/€330/£300 | ✔︎ |
栄養相談 – すべての受給資格者が1回の相談を受けることができます。 ・保険期間中4回まで。 | $325 / €250 / £220 | $650 / €500 / £440 | ✔︎ |
インターナショナル・ビジョン
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
眼科検査 ・保険期間中1回。 | $100/€75/£65 | $200/€150/£130 | ✔︎ |
費用: – 眼鏡レンズ – コンタクトレンズ – メガネフレーム – サングラス | $155/€125/£100 | $155/€125/£100 | $310/€245/£200 |
歯科治療
補償内容 | シルバープラン | ゴールドプラン | プラチナムプラン |
---|---|---|---|
年間歯科給付上限額 – 受給者1名につき – 保険期間につき | $1,250/€930/£830 | $2,500/€1,850/£1,650 | $5,500/€4,300/£3,500 |
予防 (3か月待機期間) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
ルーティーン (3か月待機期間) | 80%払い戻し | 90%払い戻し | ✔︎ |
主要な修復 (12か月待機期間) | 70%払い戻し | 80%払い戻し | ✔︎ |
矯正治療 – 18歳まで可能 (18か月待機期間) | 40%払い戻し | 50%払い戻し | 50%払い戻し |
✔︎ 年間補償上限の範囲内で全額補償されます。
× 補償対象外。
注意事項
本サイトで使用されている用語は実際の保険証券の用語とは異なる場合があります。すべての場合において「英文PDF」の文言が優先されます。特定の除外、制限、条件が適用される場合があります。